HIGH EFFICIENCY RECESSED LED PANEL |
||
|
Description: Applications: Options on request: |
Construction: Directives and Standards: |
Code |
Description |
Light Sources |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
EM 1 hr |
EM 3 hrs |
820-100 | CYFELCO REC-PNL-24W-3635LM-3000K-L30W60H75 | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-112 | 820-116 |
820-101 | CYFELCO REC-PNL-24W-3815LM-4000K-L30W60H75 | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-113 | 820-117 |
820-102 | CYFELCO REC-PNL-24W-3920LM-5000K-L30W60H75 | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-114 | 820-118 |
820-103 | CYFELCO REC-PNL-24W-3860LM-6500K-L30W60H75 | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-115 | 820-119 |
820-300 | CYFELCO REC-PNL-32W-5230LM-3000K-L60W60H75 | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-332 | 820-348 |
820-301 | CYFELCO REC-PNL-32W-5490LM-4000K-L60W60H75 | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-333 | 820-349 |
820-302 | CYFELCO REC-PNL-32W-5630LM-5000K-L60W60H75 | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-334 | 820-350 |
820-303 | CYFELCO REC-PNL-32W-5550LM-6500K-L60W60H75 | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-335 | 820-351 |
820-304 | CYFELCO REC-PNL-32W-5230LM-3000K-L30W120H75 | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-336 | 820-352 |
820-305 | CYFELCO REC-PNL-32W-5490LM-4000K-L30W120H75 | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-337 | 820-353 |
820-306 | CYFELCO REC-PNL-32W-5630LM-5000K-L30W120H75 | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-338 | 820-354 |
820-307 | CYFELCO REC-PNL-32W-5550LM-6500K-L30W120H75 | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-339 | 820-355 |
Code |
Description |
Light Sources |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
EM 1 hr |
EM 3 hrs |
820-104 | CYFELCO REC-PNL-24W-3635LM-3000K-L30W60H75 1-10V | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-120 | 820-124 |
820-105 | CYFELCO REC-PNL-24W-3815LM-4000K-L30W60H75 1-10V | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-121 | 820-125 |
820-106 | CYFELCO REC-PNL-24W-3920LM-5000K-L30W60H75 1-10V | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-122 | 820-126 |
820-107 | CYFELCO REC-PNL-24W-3860LM-6500K-L30W60H75 1-10V | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-123 | 820-127 |
820-200 | CYFELCO REC-PNL-32W-5230LM-3000K-L60W60H75 1-10V | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-216 | 820-232 |
820-201 | CYFELCO REC-PNL-32W-5490LM-4000K-L60W60H75 1-10V | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-217 | 820-233 |
820-202 | CYFELCO REC-PNL-32W-5630LM-5000K-L60W60H75 1-10V | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-218 | 820-234 |
820-203 | CYFELCO REC-PNL-32W-5550LM-6500K-L60W60H75 1-10V | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-219 | 820-235 |
820-204 | CYFELCO REC-PNL-32W-5230LM-3000K-L30W120H75 1-10V | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-220 | 820-236 |
820-205 | CYFELCO REC-PNL-32W-5490LM-4000K-L30W120H75 1-10V | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-221 | 820-237 |
820-206 | CYFELCO REC-PNL-32W-5630LM-5000K-L30W120H75 1-10V | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-222 | 820-238 |
820-207 | CYFELCO REC-PNL-32W-5550LM-6500K-L30W120H75 1-10V | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-223 | 820-239 |
Code |
Description |
Light Sources |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
EM 1 hr |
EM 3 hrs |
820-108 | CYFELCO REC-PNL-24W-3635LM-3000K-L30W60H75 DALI | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-128 | 820-132 |
820-109 | CYFELCO REC-PNL-24W-3815LM-4000K-L30W60H75 DALI | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-129 | 820-133 |
820-110 | CYFELCO REC-PNL-24W-3920LM-5000K-L30W60H75 DALI | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-130 | 820-134 |
820-111 | CYFELCO REC-PNL-24W-3860LM-6500K-L30W60H75 DALI | 1 | 24 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-131 | 820-135 |
820-316 | CYFELCO REC-PNL-32W-5230LM-3000K-L60W60H75 DALI | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-364 | 820-380 |
820-317 | CYFELCO REC-PNL-32W-5490LM-4000K-L60W60H75 DALI | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-365 | 820-381 |
820-318 | CYFELCO REC-PNL-32W-5630LM-5000K-L60W60H75 DALI | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-366 | 820-382 |
820-319 | CYFELCO REC-PNL-32W-5550LM-6500K-L60W60H75 DALI | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-367 | 820-383 |
820-320 | CYFELCO REC-PNL-32W-5230LM-3000K-L30W120H75 DALI | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-368 | 820-384 |
820-321 | CYFELCO REC-PNL-32W-5490LM-4000K-L30W120H75 DALI | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-369 | 820-385 |
820-322 | CYFELCO REC-PNL-32W-5630LM-5000K-L30W120H75 DALI | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-370 | 820-386 |
820-323 | CYFELCO REC-PNL-32W-5550LM-6500K-L30W120H75 DALI | 2 | 32 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 1200 | 820-371 | 820-387 |