RECESSED LED LUMINAIRE |
||
|
Description: Applications: Options on request: |
Construction: Directives and Standards: |
Code |
Description |
Light Sources |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
EM 1 hr |
EM 3 hrs |
820-500 | CYFELCO REC-2WND-34W-5030LM-3000K-L60W60H57 | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-524 | 820-536 |
820-501 | CYFELCO REC-2WND-34W-5290LM-4000K-L60W60H57 | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-525 | 820-537 |
820-502 | CYFELCO REC-2WND-34W-5430LM-5000K-L60W60H57 | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-526 | 820-538 |
820-503 | CYFELCO REC-2WND-34W-5350LM-6500K-L60W60H57 | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-527 | 820-539 |
820-504 | CYFELCO REC-3WND-35W-5550LM-3000K-L60W60H57 | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-528 | 820-540 |
820-505 | CYFELCO REC-3WND-35W-5820LM-4000K-L60W60H57 | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-529 | 820-541 |
820-506 | CYFELCO REC-3WND-35W-5985LM-5000K-L60W60H57 | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-530 | 820-542 |
820-507 | CYFELCO REC-3WND-35W-5895LM-6500K-L60W60H57 | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-531 | 820-543 |
820-508 | CYFELCO REC-WND-34W-5030LM-3000K-L30W120H57 | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-532 | 820-544 |
820-509 | CYFELCO REC-WND-34W-5290LM-4000K-L30W120H57 | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-533 | 820-545 |
820-510 | CYFELCO REC-WND-34W-5430LM-5000K-L30W120H57 | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-534 | 820-546 |
820-511 | CYFELCO REC-WND-34W-5350LM-6500K-L30W120H57 | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-535 | 820-547 |
Code |
Description |
Light Sources |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
EM 1 hr |
EM 3 hrs |
820-572 | CYFELCO REC-2WND-34W-5030LM-3000K-L60W60H57 1-10V | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-581 | 820-596 |
820-573 | CYFELCO REC-2WND-34W-5290LM-4000K-L60W60H57 1-10V | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-585 | 820-597 |
820-574 | CYFELCO REC-2WND-34W-5430LM-5000K-L60W60H57 1-10V | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-586 | 820-598 |
820-575 | CYFELCO REC-2WND-34W-5350LM-6500K-L60W60H57 1-10V | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-587 | 820-599 |
820-576 | CYFELCO REC-3WND-35W-5550LM-3000K-L60W60H57 1-10V | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-588 | 820-248 |
820-577 | CYFELCO REC-3WND-35W-5820LM-4000K-L60W60H57 1-10V | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-589 | 820-249 |
820-578 | CYFELCO REC-3WND-35W-5985LM-5000K-L60W60H57 1-10V | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-590 | 820-250 |
820-579 | CYFELCO REC-3WND-35W-5895LM-6500K-L60W60H57 1-10V | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-591 | 820-251 |
820-580 | CYFELCO REC-WND-34W-5030LM-3000K-L30W120H57 1-10V | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-592 | 820-252 |
820-581 | CYFELCO REC-WND-34W-5290LM-4000K-L30W120H57 1-10V | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-593 | 820-253 |
820-582 | CYFELCO REC-WND-34W-5430LM-5000K-L30W120H57 1-10V | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-594 | 820-254 |
820-583 | CYFELCO REC-WND-34W-5350LM-6500K-L30W120H57 1-10V | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-595 | 820-255 |
Code |
Description |
Light Sources |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
EM 1 hr |
EM 3 hrs |
820-512 | CYFELCO REC-2WND-34W-5030LM-3000K-L60W60H57 DALI | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-548 | 820-560 |
820-513 | CYFELCO REC-2WND-34W-5290LM-4000K-L60W60H57 DALI | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-549 | 820-561 |
820-514 | CYFELCO REC-2WND-34W-5430LM-5000K-L60W60H57 DALI | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-550 | 820-562 |
820-515 | CYFELCO REC-2WND-34W-5350LM-6500K-L60W60H57 DALI | 2 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-551 | 820-563 |
820-516 | CYFELCO REC-3WND-35W-5550LM-3000K-L60W60H57 DALI | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-552 | 820-564 |
820-517 | CYFELCO REC-3WND-35W-5820LM-4000K-L60W60H57 DALI | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-553 | 820-565 |
820-518 | CYFELCO REC-3WND-35W-5985LM-5000K-L60W60H57 DALI | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-554 | 820-566 |
820-519 | CYFELCO REC-3WND-35W-5895LM-6500K-L60W60H57 DALI | 3 | 35 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 600 | 600 | 820-555 | 820-567 |
820-520 | CYFELCO REC-WND-34W-5030LM-3000K-L30W120H57 DALI | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-556 | 820-568 |
820-521 | CYFELCO REC-WND-34W-5290LM-4000K-L30W120H57 DALI | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-557 | 820-569 |
820-522 | CYFELCO REC-WND-34W-5430LM-5000K-L30W120H57 DALI | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-558 | 820-570 |
820-523 | CYFELCO REC-WND-34W-5350LM-6500K-L30W120H57 DALI | 1 | 34 | 220-240 | 50-60 | 0.97 | 300 | 600 | 820-559 | 820-571 |