RECESSED LUMINAIRES FOR T8 LAMPS

 

 

Description:
High quality recessed luminaire for T8 linear tubes, suitable for installation in T-bar exposed suspended ceilings and plaster board ceiling. It incorporates louvers made of anodized aluminium for long term consistency of light spread photometry, without irridescence effect for the correct and comfortable use of the illuminated area.

Construction:
Louvers - Highly anodized aluminium
Base - Cold rolled steel 0,5mm with white epoxy powder coating for maximum reflection and excellent gloss finish
Gear - Electromagnetic Ballast 230V/50Hz
Capacitor - HPF
Wires - Single Core with Heat resistant PVC insulation at 105oC
Lamp Holders and Starter holders - Self extinguish polycarbonate resin with UV protection

Applications:
General indoor illumination for offices, public buildings, schools, etc.

Options on request:
HF with High Frequency Electronic Ballast
Dimming 1-10V
DALI
Emergency 2 or 3 Hours, Maintained or Non maintained

Directives and Standards:
ISO 9001:2015 Quality Management System
2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/EU RoHS Restrictions of Hazardous Substances Directive
EN 60598-1:2015 Luminaires. General requirements and tests

EC Declaration of Conformity

Technical Information
DOUBLE PARABOLIC LOUVRES
Code
Description
No of Lamps
Watt
Volts
Hz
Power Factor
Width (mm)
Length (mm)
Maintained EM 2 hr
Maintained EM 3 hrs
Non Maintained EM 2 hr
Non Maintained EM 3 hrs
806-001 CYFELCO T8 REC 2X18 HPF CAT3 2 18 230 50 Yes 297 597 806-100 806-106 806-112 806-118
806-002 CYFELCO T8 REC 2X36 HPF CAT3 2 36 230 50 Yes 297 1197 806-101 806-107 806-113 806-119
806-003 CYFELCO T8 REC 2X58 HPF CAT3 2 58 230 50 Yes 297 1497 806-102 806-108 806-114 806-120
806-004 CYFELCO T8 REC 4X18 HPF CAT3 4 18 230 50 Yes 597 597 806-103 806-109 806-115 806-121
806-005 CYFELCO T8 REC 4X36 HPF CAT3 4 36 230 50 Yes 597 1197 806-104 806-110 806-116 806-122
806-006 CYFELCO T8 REC 4X36 HPF CAT3 4 58 230 50 Yes 597 1497 806-105 806-111 806-117 806-123
806-007 CYFELCO T8 REC 2X18 HF CAT3 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-124 806-130 806-136 806-142
806-008 CYFELCO T8 REC 2X36 HF CAT3 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-125 806-131 806-137 806-143
806-009 CYFELCO T8 REC 2X58 HF CAT3 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-126 806-132 806-138 806-144
806-010 CYFELCO T8 REC 4X18 HF CAT3 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-127 806-133 806-139 806-145
806-011 CYFELCO T8 REC 4X36 HF CAT3 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-128 806-134 806-140 806-146
806-012 CYFELCO T8 REC 4X58 HF CAT3 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-129 806-135 806-141 806-147
806-013 CYFELCO T8 REC 2X18 CAT3 DIM 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-148 806-154 806-160 806-166
806-014 CYFELCO T8 REC 2X36 CAT3 DIM 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-149 806-155 806-161 806-167
806-015 CYFELCO T8 REC 2X58 CAT3 DIM 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-150 806-156 806-162 806-168
806-016 CYFELCO T8 REC 4X18 CAT3 DIM 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-151 806-157 806-163 806-169
806-017 CYFELCO T8 REC 4X36 CAT3 DIM 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-152 806-158 806-164 806-170
806-018 CYFELCO T8 REC 4X58 CAT3 DIM 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-153 806-159 806-165 806-171
806-019 CYFELCO T8 REC 2X18 CAT3 DALI 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-172 806-178 806-184 806-190
806-020 CYFELCO T8 REC 2X36 CAT3 DALI 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-173 806-179 806-185 806-191
806-021 CYFELCO T8 REC 2X58 CAT3 DALI 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-174 806-180 806-186 806-192
806-022 CYFELCO T8 REC 4X18 CAT3 DALI 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-175 806-181 806-187 806-193
806-023 CYFELCO T8 REC 4X36 CAT3 DALI 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-176 806-182 806-188 806-194
806-024 CYFELCO T8 REC 4X58 CAT3 DALI 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-177 806-183 806-189 806-195
OPAL DIFFUSERS
Code
Description
No of Lamps
Watt
Volts
Hz
Power Factor
Width (mm)
Length (mm)
Maintained EM 2 hr
Maintained EM 3 hrs
Non Maintained EM 2 hr
Non Maintained EM 3 hrs
806-200 CYFELCO T8 REC 2X18 HPF OD 2 18 230 50 Yes 297 597 806-224 806-230 806-236 806-242
806-201 CYFELCO T8 REC 2X36 HPF OD 2 36 230 50 Yes 297 1197 806-225 806-231 806-237 806-243
806-202 CYFELCO T8 REC 2X58 HPF OD 2 58 230 50 Yes 297 1497 806-226 806-232 806-238 806-244
806-203 CYFELCO T8 REC 4X18 HPF OD 4 18 230 50 Yes 597 597 806-227 806-233 806-239 806-245
806-204 CYFELCO T8 REC 4X36 HPF OD 4 36 230 50 Yes 597 1197 806-228 806-234 806-240 806-246
806-205 CYFELCO T8 REC 4X58 HPF OD 4 58 230 50 Yes 597 1497 806-229 806-235 806-241 806-247
806-206 CYFELCO T8 REC 2X18 HF OD 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-248 806-254 806-260 806-266
806-207 CYFELCO T8 REC 2X36 HF OD 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-249 806-255 806-261 806-267
806-208 CYFELCO T8 REC 2X58 HF OD 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-250 806-256 806-262 806-268
806-209 CYFELCO T8 REC 4X18 HF OD 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-251 806-257 806-263 806-269
806-210 CYFELCO T8 REC 4X36 HF OD 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-252 806-258 806-264 806-270
806-211 CYFELCO T8 REC 4X58 HF OD 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-253 806-259 806-265 806-271
806-212 CYFELCO T8 REC 2X18 OD DIM 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-272 806-278 806-284 806-290
806-213 CYFELCO T8 REC 2X36 OD DIM 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-273 806-279 806-285 806-291
806-214 CYFELCO T8 REC 2X58 OD DIM 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-274 806-280 806-286 806-292
806-215 CYFELCO T8 REC 4X18 OD DIM 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-275 806-281 806-287 806-293
806-216 CYFELCO T8 REC 4X36 OD DIM 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-276 806-282 806-288 806-294
806-217 CYFELCO T8 REC 4X58 OD DIM 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-277 806-283 806-289 806-295
806-218 CYFELCO T8 REC 2X18 OD DALI 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-296 806-302 806-308 806-314
806-219 CYFELCO T8 REC 2X36 OD DALI 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-297 806-303 806-309 806-315
806-220 CYFELCO T8 REC 2X58 OD DALI 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-298 806-304 806-310 806-316
806-221 CYFELCO T8 REC 4X18 OD DALI 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-299 806-305 806-311 806-317
806-222 CYFELCO T8 REC 4X36 OD DALI 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-300 806-306 806-312 806-318
806-223 CYFELCO T8 REC 4X58 OD DALI 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-301 806-307 806-313 806-319
PRISMATIC DIFFUSERS
Code
Description
No of Lamps
Watt
Volts
Hz
Power Factor
Width (mm)
Length (mm)
Maintained EM 2 hr
Maintained EM 3 hrs
Non Maintained EM 2 hr
Non Maintained EM 3 hrs
806-320 CYFELCO T8 REC 2X18 HPF PD 2 18 230 50 Yes 297 597 806-344 806-350 806-356 806-362
806-321 CYFELCO T8 REC 2X36 HPF PD 2 36 230 50 Yes 297 1197 806-345 806-351 806-357 806-363
806-322 CYFELCO T8 REC 2X58 HPF PD 2 58 230 50 Yes 297 1497 806-346 806-352 806-358 806-364
806-323 CYFELCO T8 REC 4X18 HPF PD 4 18 230 50 Yes 597 597 806-347 806-353 806-359 806-365
806-324 CYFELCO T8 REC 4X36 HPF PD 4 36 230 50 Yes 597 1197 806-348 806-354 806-360 806-366
806-325 CYFELCO T8 REC 4X58 HPF PD 4 58 230 50 Yes 597 1497 806-349 806-355 806-361 806-367
806-326 CYFELCO T8 REC 2X18 HF PD 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-368 806-374 806-380 806-386
806-327 CYFELCO T8 REC 2X36 HF PD 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-369 806-375 806-381 806-387
806-328 CYFELCO T8 REC 2X58 HF PD 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-370 806-376 806-382 806-388
806-329 CYFELCO T8 REC 4X18 HF PD 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-371 806-377 806-383 806-389
806-330 CYFELCO T8 REC 4X36 HF PD 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-372 806-378 806-384 806-390
806-331 CYFELCO T8 REC 4X58 HF PD 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-373 806-379 806-385 806-391
806-332 CYFELCO T8 REC 2X18 PD DIM 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-392 806-398 806-404 806-410
806-333 CYFELCO T8 REC 2X36 PD DIM 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-393 806-399 806-405 806-411
806-334 CYFELCO T8 REC 2X58 PD DIM 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-394 806-400 806-406 806-412
806-335 CYFELCO T8 REC 4X18 PD DIM 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-395 806-401 806-407 806-413
806-336 CYFELCO T8 REC 4X36 PD DIM 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-396 806-402 806-408 806-414
806-337 CYFELCO T8 REC 4X58 PD DIM 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-397 806-403 806-409 806-415
806-338 CYFELCO T8 REC 2X18 PD DALI 2 18 220-240 50-60 Yes 297 597 806-416 806-422 806-428 806-434
806-339 CYFELCO T8 REC 2X36 PD DALI 2 36 220-240 50-60 Yes 297 1197 806-417 806-423 806-429 806-435
806-340 CYFELCO T8 REC 2X58 PD DALI 2 58 220-240 50-60 Yes 297 1497 806-418 806-424 806-430 806-436
806-341 CYFELCO T8 REC 4X18 PD DALI 4 18 220-240 50-60 Yes 597 597 806-419 806-425 806-431 806-437
806-342 CYFELCO T8 REC 4X36 PD DALI 4 36 220-240 50-60 Yes 597 1197 806-420 806-426 806-432 806-438
806-343 CYFELCO T8 REC 4X58 PD DALI 4 58 220-240 50-60 Yes 597 1497 806-421 806-427 806-433 806-439